九州トップクラスの
板金加工能力
九州有数の
工場設備
最新鋭のパンチ・レーザ複合マシン「ACIES」を、西日本で最初に導入。九州最大級の精密板金加工能力を保持しています。
所持機器の一覧
MACHINE LIST
パンチ・レーザ複合機 ACIES-2512TNT
ベンディングマシン HD-8025NT
3Dスキャナ型 三次元測定機
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
| 機械名(設備名称) | メーカー・形式 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|---|
|
パンチ・レーザ複合機
|
アマダ・ACIES-2512T | プレス能力:30ton 発振器:CO2レーザー 出力:4kW | 1 |
| パンチ・レーザ複合機 | アマダ・ACIES-2515T | プレス能力:30ton 発振器:CO2レーザー 出力:4kW | 1 |
| レーザ加工機 | アマダ・LC-2415αⅢ | 発振器:CO2レーザー 出力:2kW 移動量:X2520㎜ Y1550㎜ Z300㎜ | 1 |
| シャーリングマシン | アマダ・M3060 + RSC30 | 切断能力:板厚6㎜×3070㎜ 圧力:45ton | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ・FDBⅢ-3512NT | プレス能力:35ton テーブル⾧さ:1210㎜ | 2 |
| ベンディングマシン | アマダ・FMBⅢ-3613NT | プレス能力:36ton テーブル⾧さ:1300㎜ | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ・HD-8025NT | プレス能力:80ton テーブル⾧さ:2570㎜ | 1 |
ベンディングマシン
|
アマダ・HD-1303LNT | プレス能力:130ton テーブル⾧さ:3110㎜ | 1 |
| ベンディングマシン | アマダ・HD-1703LNT | プレス能力:170ton テーブル⾧さ:3110㎜ | 1 |
| トルクパックプレス | アマダ・TP-35 | プレス能力:35ton | 1 |
| コーナーシャー | アマダ・CSW-250 | プレス能力:10ton 加工寸法:3.2t-250×250 | 1 |
| ラジアンボール盤 | 東亜機械製作所・TRD-800C | 1 | |
ハイブリットカシメ機
|
ファブエース・FCP-50i | 定格出力:2~48kN | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ・IW-45Ⅲ | プレス能力:45ton 加工寸法:Φ38 L=75 FB=W125 | 1 |
| CO2・MAG半自動溶接機 | ダイヘン/パナソニック | 溶接電流:180A-500A デジタル仕様:18台 | 23 |
| TIG溶接機 | ダイヘン/パナソニック | 溶接電流:160A-350A デジタル仕様:17台 | 25 |
| MIG/MAG 溶接機 | フロニウス・TPS 320i | 溶接電流:320A デジタル仕様 | 2 |
| MIG/MAG 溶接機 | ダイヘン・DW300 | 溶接電流:300A デジタル仕様 | 1 |
ハンディファイバーレーザー溶接機
|
PENTA LASER・HW2000 | 出力:2kW | 1 |
| 塗装ブース | ノーポンプブース | 4800×3200×4000 | 4 |
| 塗装クリーンブース | ニシイ・強制給気付きベンチュリ―式 | 作業室:L8150×W4900×H3300 | 1 |
| 塗装クリーンブース | ニシイ・強制給気付きベンチュリ―式 | 作業室:L3300×W5400×H3300 | 1 |
| 塗装クリーンブース | 自社製・外気取り入れ式 | 作業室:L3000×W4750×H3350 | 1 |
| 塗装乾燥炉 | LPG 熱風循環式 | Max.160℃ 2600×2900×4900 | 3 |
| 塗装乾燥炉 | LPG 熱風循環式 | Max.210℃ 2900×2900×5900 | 2 |
| 半自動溶接ロボット | ダイヘン・FDB4-P500L | 垂直多関節形 6軸 | 1 |
| インバータースポット溶接機 | アマダ・ID40Ⅳ HP NT | 定格容量:40kVA 溶接電流:30000A 開200×深600~830 | 1 |
| バリ取り機 メタルエステ1000 | エステーリンク・ME-2307 | 最大ワーク幅:1000㎜ コンベア速度:0~4.0m/min | 1 |
| 噴射式自動洗浄装置 | 日伸精機・JW-300B | 洗浄物最大寸法:直径770㎜×高さ400㎜ | 1 |
| アルカリ洗浄水生成装置 | 日伸精機・EW-01-R021 | 生成量:PH12.5(20℃) 0.5L/min | 1 |
| 床上クレーン | 三菱/日本ホイスト | 0.5ton-4.8ton | 18 |
| パネルソー | シンクス・SPN2-1800 | 切断能力:1800㎜ オート定規式 | 1 |
| 自動倉庫 | アマダ・MARS(4×8仕様) | 2ton×97棚 | 1 |
3Dスキャナ型 三次元測定機
|
キーエンス・VL-800 | 測定範囲:低倍Φ300×H200㎜ 高倍Φ70×H50㎜ | 1 |
| 3D-CADソフトウェア | ダッソー・システムズ・SOLIDWORKS | Premium:2台 Professional:8台 | 10 |
| 2D-CAD/CAMシステム | アマダ・AP100 | 9 | |
| 3D-CADシステム | アマダ・Sheetworks | 1 | |
| 加工データ管理サーバー | アマダ・ASIS100PCL | 1 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。